中国的安可(安全可靠)、信创(信息技术应用创新)政策是为了推动信息技术自主创新,通过自主研发核心技术,推动国产化替代,摆脱对国外信息技术的依赖,建立自主可控的 IT 生态系统。
目前党政机关、事业单位、国有企业、金融机构、航空航天企业等通常需要遵循国家发布的相关政策和标准,采购符合信创、安全可靠要求的产品。
关于安全可靠测评结果(2026年第2号)
安全可靠测评结果公示(2026年第2号)新增了人工智能训练推理芯片类目,人工智能训练推理芯片共 9 款产品通过测评,集中式数据库共 8 款产品通过测评,分布式数据库共 15 款产品通过测评。

安全可靠测评结果 2023 年第 1 号至 2026 年第 2 号合集
中央处理器(CPU)
| 公告时间 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| 2023年12月26日(2023年第1号) | 鲲鹏920 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
| 龙芯3C5000L | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 | |
| 申威1621 | 无锡先进技术研究院 | I级 | |
| 龙芯3A4000/3B4000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 | |
| 龙芯3A5000/3B5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 | |
| 申威SW421 | 无锡先进技术研究院 | I级 | |
| 申威3231 | 无锡先进技术研究院 | I级 | |
| 飞腾腾锐D2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 | |
| 飞腾FT-2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 | |
| 飞腾FT-2000+ | 飞腾信息技术有限公司 | I级 | |
| 盘古M900 | 海思技术有限公司 | I级 | |
| 飞腾腾云S2500 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 | |
| 麒麟9006C | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 | |
| 海光C86-3G | 海光信息技术股份有限公司 | I级 | |
| 麒麟990 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 | |
| 海光2号C86 3230/3250/3280/5280/7250/7260/7280/7285 | 海光信息技术股份有限公司 | I级 | |
| 兆芯ZX-E KX-U6780A/KH-37800D/KX-6640MA/KX-6640A | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 | |
| 兆芯ZX-D KX-U5580 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 | |
| 2024年5月20日(2024年第1号) | 飞腾腾云S5000C | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 飞腾腾珑E2000 | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 | |
| 飞腾腾锐D3000 | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 | |
| 龙芯3A5000(DA版) | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 | |
| 龙芯3A6000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 | |
| 龙芯3C5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 | |
| 龙芯3D5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 | |
| 海光处理器C86-4G | 海光信息技术股份有限公司 | Ⅱ级 | |
| 鲲鹏920 V200 | 深圳市海思半导体有限公司 | Ⅱ级 | |
| 麒麟9000C | 深圳市海思半导体有限公司 | Ⅱ级 | |
| 龙芯2K2000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 | |
| 申威SW-WY831型微处理器 | 无锡先进技术研究院 | I级 | |
| 兆芯处理器KH-40000 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 | |
| 海光处理器C86-4G-L | 海光信息技术股份有限公司 | I级 | |
| 2024年9月30日(2024年第2号) | 兆芯处理器 KX-6000G | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
| 兆芯处理器 KX-7000 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 | |
| 2025年3月14日(2025年第1号) | 飞腾腾云S5000C-E | 飞腾信息技术有限公司 | II级 |
| 龙芯3B6000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | II级 | |
| 龙芯3C6000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | II级 | |
| 申威威鑫 H8000 | 中电科申泰信息科技有限公司 | II级 | |
| 麒麟X90 | 深圳市海思半导体有限公司 | II级 | |
| 申威WY831(GC版) | 中电科申泰信息科技有限公司 | I级 | |
| 兆芯处理器KX-U6980S | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 | |
| 兆芯处理器KX-6940S | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 | |
| 2025年9月12日(2025年第3号) | 龙芯3B6000M | 龙芯中科技术股份有限公司 | II级 |
| 海思麒麟9000X | 深圳市海思半导体有限公司 | II级 | |
| 飞腾腾锐D3000M | 飞腾信息技术有限公司 | I级 | |
| 龙芯2K1500 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
人工智能训练推理芯片
| 公告时间 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| 2026年5月26日 (2026年第2号) | 昇腾310 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
| 昇腾910 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 | |
| 真武M530 | 平头哥(上海)半导体技术有限公司 | I级 | |
| 真武M890 | 平头哥(上海)半导体技术有限公司 | I级 | |
| 壁砺™ 166 | 上海壁仞科技股份有限公司 | I级 | |
| DCU-3G | 海光信息技术股份有限公司 | I级 | |
| KCC-V100X 芯片 | 上海天数智芯半导体股份有限公司 | I级 | |
| MXC600 | 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | I级 | |
| PH100 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | I级 |
操作系统
| 公告时间 | 类型 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| 2023年12月26日(2023年第1号) | / | 银河麒麟桌面操作系统V10(内核版本5.4) | 麒麟软件有限公司 | I级 |
| 银河麒麟高级服务器操作系统V10(内核版本4.19) | 麒麟软件有限公司 | I级 | ||
| 统信服务器操作系统V20(内核版本4.19) | 统信软件技术有限公司 | I级 | ||
| 方德高可信服务器操作系统V4.0(内核版本4.19) | 中科方德软件有限公司 | I级 | ||
| 方德桌面操作系统V3.1(内核版本4.9) | 中科方德软件有限公司 | I级 | ||
| 统信桌面操作系统V20(内核版本4.19) | 统信软件技术有限公司 | I级 | ||
| 2024年5月20日(2024年第1号) | 桌面操作系统 | 方德桌面操作系统 V5.0(内核版本5.4) | 中科方德软件有限公司 | I级 |
| 统信桌面操作系统 V20(内核版本5.10) | 统信软件技术有限公司 | I级 | ||
| 银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1(内核版本5.4) | 麒麟软件有限公司 | I级 | ||
| 服务器操作系统 | 华为云欧拉操作系统 V2.0(内核版本5.10) | 华为云计算技术有限公司 | I级 | |
| 阿里云服务器操作系统 V3(内核版本5.10) | 阿里云计算有限公司 | I级 | ||
| 银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3(内核版本4.19) | 麒麟软件有限公司 | I级 | ||
| 腾讯云Linux服务器操作系统 V3(内核版本5.4) | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | I级 | ||
| 新支点服务器操作系统 V6(内核版本5.10) | 中兴通讯股份有限公司 | I级 | ||
| 凝思安全操作系统欧拉版 V6.0.99(内核版本4.19) | 北京凝思软件股份有限公司 | I级 | ||
| 麒麟信安服务器操作系统 V3(内核版本4.19) | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | I级 | ||
| 2025年3月14日(2025年第1号) | 桌面操作系统 | 银河麒麟桌面操作系统V10 SP1(内核版本5.10) | 麒麟软件有限公司 | Ⅰ级 |
| 服务器操作系统 | 天翼云CTyunOS系统 V2.0(内核版本4.19) | 天翼云科技有限公司 | Ⅰ级 | |
| 2025年9月12日(2025年第3号) | 桌面操作系统 | 方德桌面操作系统(Pro版)V5.0(内核版本6.6) | 中科方德软件有限公司 | Ⅰ级 |
| 银河麒麟桌面操作系统 V11(内核版本6.6) | 麒麟软件有限公司 | Ⅰ级 | ||
| 服务器操作系统 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V11(内核版本6.6) | 麒麟软件有限公司 | Ⅰ级 | |
| 腾讯云Linux服务器操作系统 V4(内核版本6.6) | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | Ⅰ级 | ||
| 2026年1月16日(2026年第1号) | 桌面操作系统 | HarmonyOS V1.0(内核版本HongMeng Kernel 1.11) | 华为终端有限公司 | Ⅱ级 |
| 统信桌面操作系统 V25(内核版本Linux Kernel 6.6) | 统信软件技术有限公司 | I级 | ||
| 服务器操作系统 | 华为云欧拉操作系统 V3(内核版本Linux Kerenl 6.6) | 华为云计算技术有限公司 | I级 | |
| 阿里云服务器操作系统V4(内核版本Linux Kernel 6.6) | 阿里云计算有限公司 | I级 | ||
| 新支点服务器操作系统V7(内核版本Linux Kernel 6.6) | 中兴通讯股份 | I级 |
数据库
| 公告时间 | 类型 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| 2023年12月26日(2023年第1号) | 集中式数据库 | 达梦数据库管理系统V8.4 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | I级 |
| PolarDB V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I级 | ||
| TDSQL关系型数据库管理系统软件V8.0 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | I级 | ||
| 瀚高安全版数据库系统V4.5 | 瀚高基础软件股份有限公司 | I级 | ||
| 虚谷数据库管理系统V11.0 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | I级 | ||
| 南大通用安全数据库管理系统GBase 8s V8.8 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | I级 | ||
| 海盒通用数据库管理系统(SeaboxSQL)V11.5 | 北京东方金信科技股份有限公司 | I级 | ||
| 金仓数据库管理系统KingbaseES V8 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | I级 | ||
| 海量数据库G100管理系统V2.2 | 北京海量数据技术股份有限公司 | I级 | ||
| 万里安全数据库软件V1.0 | 北京万里开源软件有限公司 | I级 | ||
| 优炫数据库管理系统V2.1 | 北京优炫软件股份有限公司 | I级 | ||
| 2024年9月30日(2024年第2号) | 集中式数据库 | GaussDB V2.0(集中式版) | 华为云计算技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 金仓数据库管理系统V9 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 | I级 | ||
| 神通数据库管理系统V7.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | I级 | ||
| 海量数据库管理系统G100[简称:Vastbase G100] V3.0 | 北京海量数据技术股份有限公司 | I级 | ||
| 瀚高数据库管理系统V9.0 | 瀚高基础软件股份有限公司 | I级 | ||
| TaurusDB V2.0 | 华为云计算技术有限公司 | I级 | ||
| 分布式数据库 | 平凯数据库企业版软件 V7.1 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 | I级 | |
| 达梦数据库管理系统(分布式版)[简称:DMDPC] V8.4 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | I级 | ||
| 阿里云PolarDB数据库管理软件(分布式版)V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I级 | ||
| 金仓分布式HTAP数据库集群软件V3 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 | I级 | ||
| 南大通用大规模分布式并行数据库集群系统[简称:GBase 8a MPP Cluster] V9 | 天津南大通用数据技术有限公司 | I级 | ||
| 神通数据库管理系统(MPP集群版)V7.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | I级 | ||
| 虚谷数据库管理系统 V12.0 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | I级 | ||
| 腾讯云分布式数据库 TDSQL管理系统 V10.3 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | I级 | ||
| GaussDB V2.0(分布式版) | 华为云计算技术有限公司 | I级 | ||
| GoldenDB数据库 V6 | 中兴通讯股份有限公司 | I级 | ||
| OceanBase数据库软件 V4 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | I级 | ||
| 2025年8月22日(2025年第2号) | 集中式数据库 | 大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0) | 中移(苏州)软件技术有限公司 | I级 |
| 神通数据库管理系统 V8.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | I级 | ||
| 崖山数据库管理系统 V23 | 深圳计算科学研究院 | I级 | ||
| 2026年5月26日 (2026年第2号) | 集中式数据库 | 达梦数据库管理系统 V9 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 平安RASESQL集中式数据库软件V3 | 平安科技(深圳)有限公司 | I级 | ||
| 阿里云PolarDB数据库管理软件(MySQL版)V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I级 | ||
| 海盒数据库管理系统[简称:SeaboxSQL]V21 | 北京东方金信科技股份有限公司 | I级 | ||
| 磐维数据库V3.0 | 中移动信息技术有限公司 | I级 | ||
| GoldenDB Lite数据库V7 | 中兴通讯股份有限公司 | I级 | ||
| OceanBase数据库软件(集中式版)V4 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | I级 | ||
| TaurusDB V3.0 | 华为云计算技术有限公司 | I级 | ||
| 分布式数据库 | 达梦数据库管理系统(分布式版) V9 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | Ⅱ级 | |
| 崖山分布式数据库管理系统V23 | 深圳计算科学研究院 | Ⅱ级 | ||
| GaussDB V3.0(分布式版) | 华为云计算技术有限公司 | Ⅱ级 | ||
| GoldenDB数据库V7 | 中兴通讯股份有限公司 | Ⅱ级 | ||
| 工业时序数据库管理系统 [简称:TimechoDB] V2.0 | 天谋科技(北京)有限公司 | I级 | ||
| 天翼云TeleDB数据库软件V5.1.9 | 天翼云科技有限公司 | I级 | ||
| 中国银联UPDRDB分布式数据库管理系统V2 | 中国银联股份有限公司 | I级 | ||
| 华为云DWS数据仓库软件 V8 | 华为云计算技术有限公司 | I级 | ||
| 阿里云云原生数据仓库AnalyticDB PostgreSQL版软件V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I级 | ||
| 南大通用多模多态数据库管理系统[简称:GBase 8c]V6 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | I级 | ||
| 星环分布式数据库软件Transwarp ArgoDB V6 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | I级 | ||
| 海盒数据库管理系统(分布式版)[简称:SeaboxSQL]V21 | 北京东方金信科技股份有限公司 | I级 | ||
| DolphinDB数据库软件 V2.0 | 浙江智臾科技有限公司 | I级 | ||
| GoldenDB EBASE V3 | 中兴通讯股份有限公司 | I级 | ||
| Kingwow(金乌)数据库V6 | 北京自然原数科技有限公司 | I级 |
下载(网盘)
中国信息安全测评中心安全可靠测评结果(2023年第1号-2026年第2号)xlsx 格式
https://url66.ctfile.com/f/23371866-17569798780948-acf102?p=2765 (访问密码: 2765)
中国信息安全测评中心
中国信息安全测评中心是中国专门从事信息技术安全测试和风险评估的职能机构,可以查询安全可靠测评结果公告的官方渠道。
官网网站
安全可靠测评公告入口
https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/














