

2026 F1 赛程表(当地时间)
| 时间 | 国家 | 场地 |
|---|---|---|
| 3 月 6 日至 8 日 | 澳大利亚 | 墨尔本 |
| 3 月 13 日至 15 日 | 中国 | 上海(冲刺赛) |
| 3 月 27 日至 29 日 | 日本 | 铃鹿 |
| 4 月 10 日至 12 日 | 巴林 | 萨基尔 |
| 4 月 17 日至 19 日 | 沙特阿拉伯 | 吉达 |
| 5 月 1 日至 3 日 | 美国 | 迈阿密(冲刺赛) |
| 5 月 22 日至 24 日 | 加拿大 | 蒙特利尔(冲刺赛) |
| 6 月 5 日至 7 日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 |
| 6 月 12 日至 14 日 | 西班牙 | 巴塞罗那-加泰罗尼亚 |
| 6 月 26 日至 28 日 | 奥地利 | 斯皮尔伯格 |
| 7 月 3 日至 5 日 | 英国 | 银石(冲刺赛) |
| 7 月 17 日至 19 日 | 比利时 | 斯帕-弗朗科尔尚 |
| 7 月 24 日至 26 日 | 匈牙利 | 布达佩斯 |
| 8 月 21 日至 23 日 | 荷兰 | 赞德沃特(冲刺赛) |
| 9 月 4 日至 6 日 | 意大利 | 蒙扎 |
| 9 月 11 日至 13 日 | 西班牙 | 马德里* |
| 9 月 24 日至 26 日 | 阿塞拜疆 | 巴库 |
| 10 月 9 日至 11 日 | 新加坡 | 新加坡(冲刺赛) |
| 10 月 23 日至 25 日 | 美国 | 奥斯汀 |
| 10 月 30 日至 11 月 1 日 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 11 月 6 日至 8 日 | 巴西 | 圣保罗 |
| 11 月 19 日至 21 日 | 美国 | 拉斯维加斯 |
| 11 月 27 日至 29 日 | 卡塔尔 | 卢赛尔 |
| 12 月 4 日至 6 日 | 阿布扎比 | 亚斯码头 |
*需获得国际汽联赛道认证
下载赛程日历 ICS 文件
支持导入到 Microsoft Outlook、macOS 日历和 Google 日历等应用。
包含排位赛、冲刺赛和大奖赛的 ICS 文件:
https://url66.ctfile.com/f/23371866-8587018332-a3d265?p=2765 (访问密码: 2765)
包含练习赛、排位赛、冲刺赛和大奖赛的 ICS 文件:
https://url66.ctfile.com/f/23371866-8587018326-7ce763?p=2765 (访问密码: 2765)














